- Beranda
- Konten
- Halaman
SUMBER DAYA MANUSIA
Pembaharuan terakhir 2023-09-29 20:17:20 1469 hits
Guru
Guru Tetap : 82 orang
Guru Tidak Tetap : 2 orang
Jumlah Keseluruhan : 84 orang
Terdiri dari:
· Guru Normatif : 23 orang
· Guru Adaptif : 31 orang
· Guru Teknik Konstruksi dan Properti : 6 orang
· Guru Teknik Geomatika : 5 orang
· Guru Teknik Audio Video : 8 orang
· Guru Teknik Instalasi Tenaga Listrik : 7 orang
· Guru Teknik Pemesinan : 10 orang
· Guru Teknik Kenderaan Ringan : 8 orang
· Guru Teknik Komputer dan Jaringan: 6 orang
Tendik
Kepala TU : 1 Orang
Staff Tetap : 8 Orang
Staf Tidak Tetap : 9 Orang
Siswa
Keadaan Siswa SMK Negeri 2 Ternate Untuk Tahun 2023/ 2024 adalah sebagai berikut:
a. Kelas X dengan jumlah = 361 orang, terbagi dalam 14 kelompok
| Bidang Keahlian | Jumlah Kelas |
| Teknik Bangunan | 2 kelas |
| Teknik Geomatika | 1 kelas |
| Teknik Elektronika | 1 kelas |
| Teknik Ketenagalistrikan | 3 kelas |
| Teknik Mesin | 3 kelas |
| Teknik Otomotif | 2 kelas |
| Teknik Komputer dan informatika | 2 kelas |
b. Kelas XI dengan jumlah = 422 orang, terbagi dalam 16 kelompok belajar:
| Program Keahlian/ Kompetensi Keahlian | Jumlah Kelas |
A. PK. Teknik Konstruksi dan Properti | 2 kelas |
| B. PK. Teknik Geospacial - KK. Teknik Geomatika | 2 kelas |
| C. PK. Teknik Elektronika KK. Teknik Audio Video | 1 kelas |
| D. PK. Teknik Ketenagalistrikan - KK. Teiknik Instalasi Tenaga Listrik - KK. Teknik Pendingin & Tata Udara | 3 kelas |
| E. PK. Teknik Mesin - KK. Teknik Pemesinan - KK. Teknik Pengelasan | 3 kelas |
| F. PK. Teknik Otomotif - KK. Teknik Kenderaan Ringan - KK. Teknik sepeda Motor | 2 kelas |
| G. PK. Teknik Informas i& Komunikasi - KK. Teknik Komputer & Jaringan | 2 kelas |
c. Kelas XII dengan jumlah = 397 orang
Terbagi dalam 16 kelompok belajar masing-masing
| Program Keahlian/ Kompetensi Keahlian | Jumlah Kelas |
| A. PK. Teknik Bangunan - KK. Bisnis Konstruksi dan Properti - KK. Desain Permodelan dan Informasi Bangunan | 2 kelas |
| B. PK. Teknik Geomatika - KK. Teknik Geomatika | 2 kelas |
| C. PK. Teknik Elektronika KK. Teknik Audio Video | 1 kelas |
| D. PK. Teknik Ketenagalistrikan - KK. Teknik Instalasi Tenaga Listrik - KK. Teknik Pendingin & Tata Udara | 3 kelas |
| E. PK. Teknik Mesin - KK. Teknik Pemesinan - KK. Teknik Mekanik Industri | 2 kelas |
| F. PK. Teknik Otomotif - KK. Teknik Kenderaan Ringan - KK. Teknik sepeda Motor | 2 kelas |
| G. PK. Teknik Informasi & Komunikasi - KK. Teknik Komputer & Jaringan | 2 kelas |
